2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U

2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U

$20,850

Drive Away
0 views
99,410 kms
Automatic
SUV
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U

Key information

2015 Audi Q3 TFSI Sport 8U
Kilometres
99,410kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
AFW736
Rego Expiry
Expires on October 30, 2025
Stock no
212274
VIN
WAUZZZ8U8FR032379

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque320 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1984 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity64 L
Weight2140 kg
Length4388 mm
Height1590 mm
Width1831 mm

All Specifications

18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 212274
Share this car
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Western Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Western Ford Ravenhall map
  • Mon-Fri: 8:30am-6:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Western FordFord Dealer in Ravenhall & Melton VIC. Dealer License: LMCT 11059. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio